- PVC
- PE
- PP
- PP-H rør
- PP-H stuk el fitting
- PP-H stuk fitting
- PP-H muffe dorn og gevind
- PP-R rør
- PP-R fittings
- PP-R ventiler
- PP ventilation
- PP rens
- Flangeringe og pakninger
- PP belagte flangeringe
- PVC Flangeringe
- Stål flangeringe
- Pakninger
- PP Halvfabrikata
- Svejsemaskiner og værktøj
- PP Membranventiler
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata
- Outlet
- Leister

ANSI STÅL/PP FLANGERING, PN10
En PP-belagt flangering boret efter ANSI er en rørflange fremstillet af stål eller andet bæremateriale, som er belagt med polypropylen (PP) for at give kemisk resistens og korrosionsbeskyttelse. Belægningen sikrer, at flangen er egnet til anvendelser i aggressive miljøer, hvor mediet kan være ætsende eller kræver høj kemisk modstandsdygtighed. Den anvendes typisk i procesindustri, kemisk industri og vandbehandlingsanlæg.
Flangen er boret efter ANSI-standard, hvilket betyder, at bolt-hullernes placering, antal og dimensioner følger specifikationerne fra ANSI (American National Standards Institute). ANSI-standarder er udbredt internationalt og sikrer, at flangen passer præcist sammen med andre komponenter, som er produceret efter samme norm, hvilket gør den nem at integrere i eksisterende rørinstallationer.
Se dokumenter for hvilke produkter der er omfattet af godkendelserne.
| Dia. | Navn | Tryktrin | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111944 | 10 | PP | 0.217 | ||
25 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111945 | 10 | PP | 0.293 | ||
32 | STÅL/PP FLANGERING PN10 - ANSI 13111946 | 10 | PP | 0.421 | ||
40 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111947 | 10 | PP | 0.54 | ||
50 | STÅL/PP FLANGERING - ANSI 13111948 | 10 | PP | 0.551 | ||
63 | STÅL/PP FLANGERING,- ANSI 13111949 | 10 | PP | 0.776 | ||
75 | STÅL/PP FLANGERING - ANSI 13111950 | 10 | PP | 1.049 | ||
90 | STÅL/PP FLANGERING, - ANSI 13111951 | 10 | PP | 1.039 | ||
110 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111952 | 10 | PP | 1.791 | ||
160 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111953 | 10 | PP | 2.953 | ||
200 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111954 | 10 | PP | 4.676 | ||
250 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111955 | 10 | PP | 6.201 | ||
315 | STÅL/PP FLANGERING PN10 - ANSI 13111956 | 10 | PP | 11.907 | ||
355 | STÅL/PP FLANGERING PN10 - ANSI 13111957 | 10 | PP | 18.52 | ||
400 | STÅL/PP FLANGERING, PN10 - ANSI 13111958 | 10 | PP | 24.488 |
Anbefalede produkter






