- PVC
- PE
- PE rør
- PE Rør, sort
- PE Rør, blå stribe
- PE rør, diffusionstæt
- PE Rør, med kappe
- PE RØR, RØDE
- PE Spiralrør
- PE - EL rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

KAPPERØR PE100 RC M/BLÅ PP KAPPE, PN16/SDR11 - DK-VAND - 12 METER
PE100 Trykrør med blå PP-Kappe til drikkevand. Leveres i længder à 12 meter. Produceret iht. EN12201, NORDIC POLYMARK OG DK-VAND.
Samles med el-muffe, muffe-dorn eller stuksvejsning. Andre dimensioner, længder og farver leveres på forespørgsel.
Røret er afproppet og med DK-Vand godkendelse.
Installation, samling og nedgravning bør udarbejdes efter anerkendte europæiske standarder såsom: EN805, EN1610, DVS2207-1, DVGW W 400-2(A) eller lignende.
Sikkerhedskoefficienten for vand er 1.25. Længdeudvidelse på denne type rør ligger typisk mellem 0,13 og 0,18 mm/m°C.



Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Længde | Undermateriale | Vægt pr. m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480299 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 0.144 | ||
25 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480301 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 0.241 | ||
32 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480306 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 0.369 | ||
40 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480311 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 0.542 | ||
50 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480316 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 0.809 | ||
63 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480322 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 1.238 | ||
75 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480326 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 1.738 | ||
90 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480332 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 2.45 | ||
110 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480336 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 3.55 | ||
125 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480341 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 4.55 | ||
140 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480346 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 5.62 | ||
160 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480351 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 7.29 | ||
180 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480356 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 9.14 | ||
200 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480361 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 11.19 | ||
225 | KAPPERØR - RC M/BLÅ PP KAPPE - DK-VAND 13480366 | 16 | 11 | 12 | PE100 | 14.06 |
Anbefalede produkter




