- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

90° STUK BØJNING, SDR17
Polyethylen (PE) er et svejsbart termoplastisk materiale med et bredt anvendelsesområde.
PE korrosionsbestandighed gør materialet anvendeligt til universal brug i mange forskellige industrielle applikationer.
PE systemet kan anvendes ved temperaturer op til 80° C
Samles med stuksvejsning.
Certifikater



Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
KundeserviceKundeservice
Diameter (mm)
Har teknisk tegning
Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | STUK BØJNING 13200030 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.049 | ||
63 | STUK BØJNING 13200040 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.08 | ||
75 | STUK BØJNING 13200050 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.18 | ||
90 | STUK BØJNING 13200060-1 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.29 | ||
90 | STUK BØJNING 13200060 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.29 | ||
110 | STUK BØJNING 13200070 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.49 | ||
125 | STUK BØJNING 13200080 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 0.79 | ||
140 | STUK BØJNING 13200090 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 1.07 | ||
160 | STUK BØJNING 13200100 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 1.54 | ||
180 | STUK BØJNING 13200110 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 1.72 | ||
200 | STUK BØJNING 13200120 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 31 | ||
225 | STUK BØJNING 13200130 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 3.343 | ||
250 | STUK BØJNING 13200140 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 4.412 | ||
280 | STUK BØJNING 13200150 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 6.09 | ||
315 | STUK BØJNING 13200160 | 90 | 10 | 17 | PE100 | 8.92 |
Anbefalede produkter
Prøv den i vores demorum

DIGITAL VINKELMÅLER
Prøv den i vores demorum

AFGRATER METAL-KUGLEPEN

GRIFFON PE-RENSEVÆSKE