- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

90° STUK TEE, SDR11
Dette korte SIMONA T-stykke er fremstillet af højkvalitets PE100 RC (resistance to crack), som giver enestående modstandsdygtighed mod punktbelastninger, spændingsrevnedannelse og mekanisk slid.
T-stykket er designet med en standard dimension ratio på SDR 11 og er godkendt til et driftstryk på op til 16 bar ved vand og 10 bar ved gas. Det gør komponenten ideel til anvendelse i trykledningssystemer som f.eks. vandforsyning, gasdistribution og tekniske forsyningsanlæg.
Den korte og kompakte geometri muliggør installation i trange områder, samtidig med at den bevarer gode hydrauliske egenskaber. De plane endeflader sikrer en optimal og ensartet stuksvejsning, hvilket giver en stærk og pålidelig samling i systemet.


Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STUK TEE 13200205 | 16 | 11 | PE100 | 0.021 | ||
25 | STUK TEE 13200210 | 16 | 11 | PE100 | 0.025 | ||
32 | STUK TEE 13200215 | 16 | 11 | PE100 | 0.05 | ||
40 | STUK TEE 13200225 | 16 | 11 | PE100 | 0.07 | ||
50 | STUK TEE 13200235 | 16 | 11 | PE100 | 0.115 | ||
63 | STUKTEE 13200245 | 16 | 11 | PE100 | 0.248 | ||
75 | STUK TEE 13200255 | 16 | 11 | PE100 | 0.394 | ||
90 | STUK TEE 13200265 | 16 | 11 | PE100 | 0.705 | ||
110 | STUK TEE 13200275 | 16 | 11 | PE100 | 1.26 | ||
125 | STUK TEE 13200285 | 16 | 11 | PE100 | 1.638 | ||
140 | STUK TEE 13200295 | 16 | 11 | PE100 | 2.69 | ||
160 | STUK TEE 13200305 | 16 | 11 | PE100 | 3.38 | ||
180 | STUK TEE 13200315 | 16 | 11 | PE100 | 5.74 | ||
200 | STUK TEE 13200325 | 16 | 11 | PE100 | 7.28 | ||
225 | STUK TEE 13200335 | 16 | 11 | PE100 | 9.615 |
Anbefalede produkter


