- PVC
- PE
- PE rør
- PE Rør, sort
- PE Rør, blå stribe
- PE rør, diffusionstæt
- PE Rør, med kappe
- PE RØR, RØDE
- PE Spiralrør
- PE - EL rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

TRYKRØR PN16/SDR11 SORT - 12 METER
PE100 Trykrør. Leveres i længder à 12 meter. Produceret iht. EN12201, NORDIC POLYMARK OG DK-VAND.
Samles med el-muffe, muffe-dorn eller stuksvejsning. Andre dimensioner, længder og farver leveres på forespørgsel.
Røret er ikke afproppet, men er med DK-Vand mærkning. Fuld afpropning af rør skal bestilles særskilt.
Installation, samling og nedgravning bør udarbejdes efter anerkendte europæiske standarder såsom: EN805, EN1610, DVS2207-1, DVGW W 400-2(A) eller lignende.
Sikkerhedskoefficienten for vand er 1.25. Længdeudvidelse på denne type rør ligger typisk mellem 0,13 og 0,18 mm/m°C.



Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
Dia. | Navn | Tryktrin | SDR | Godstykkelse | Længde | Undermateriale | Vægt pr. m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491216 | 16 | 11 | 3 | 12 | PE100 | 0.282 | ||
40 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491236 | 16 | 11 | 3.7 | 12 | PE100 | 0.43 | ||
50 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491241 | 16 | 11 | 4.6 | 12 | PE100 | 0.67 | ||
63 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491261 | 16 | 11 | 5.8 | 12 | PE100 | 1.06 | ||
75 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491276 | 16 | 11 | 6.8 | 12 | PE100 | 1.48 | ||
90 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491291 | 16 | 11 | 8.2 | 12 | PE100 | 2.14 | ||
110 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491306 | 16 | 11 | 10 | 12 | PE100 | 3.18 | ||
125 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491316 | 16 | 11 | 11.4 | 12 | PE100 | 4.12 | ||
140 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491322 | 16 | 11 | 12.7 | 12 | PE100 | 5.13 | ||
160 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491331 | 16 | 11 | 14.6 | 12 | PE100 | 6.74 | ||
180 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491341 | 16 | 11 | 16.4 | 12 | PE100 | 8.51 | ||
200 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491351 | 16 | 11 | 18.2 | 12 | PE100 | 10.5 | ||
225 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491361 | 16 | 11 | 20.5 | 12 | PE100 | 13.3 | ||
250 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491371 | 16 | 11 | 22.7 | 12 | PE100 | 1.63 | ||
280 | TRYKRØR SORT - NORDIC POLYMARK - DK-VAND 13491381 | 16 | 11 | 25.4 | 12 | PE100 | 20.5 |
Anbefalede produkter



