- PVC
- PE
- PE pipes
- PE coils
- Electrofusion fittings
- PE Valves
- PL-Flapvalves
- PL-Gatevalve-P
- PL-Gatevalve-S
- AISI316
- DUPLEX
- Accessories
- PL-Penstocks
- PL-3Way-valves
- PL-Level-Regulators
- Long spigot fittings
- Short spigot fittings
- Flanges and gaskets
- Segment welded fittings
- Socket welding fittings
- PE welding fittings for drainage
- PE Ventilation
- PE electrically conductive pipes and fittings
- PE semi-finished products
- Cleaner and accessories
- Welding machines and tools
- PP
- PVDF
- Mechanical Fittings
- PE Valves
- Valves
- Rubber sealing
- Drainage, cable protection & sewage.
- Manholes, chambers & covers
- Hoses & Winches
- Pumps, sprinklers & Nozzles
- Materials for installation
- Welding machines and tools
- Leister
- Sewerin
- Geothermal heating
- Semi Finished Products
- Outlet






PL-GATEVALVE-SPINDLE
PL-GATEVALVE-S is a unique gate valve which can be used for water/liquids without solid material. In addition to a smooth passage, the valve is leak-free against water pressure from both directions.
It is produces with a non-rising spindle, which enables knife can be easily adjusted and fixed manually.
The valve is full flow. This means that the valve has a wide range of applications. The valve is especially used in fish breeding facilities, where corrosion-free materials are required.
Check the documents to see which products are covered by the approvals.
Diameter (mm)
Has technical drawing
| Dia. | Name | Weight per pcs | ||
|---|---|---|---|---|
110 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026112 | 11.1 | ||
125 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026127 | 12.4 | ||
160 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026162 | 17.5 | ||
200 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026202 | 22.5 | ||
225 | ø225 PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026225 | 26.5 | ||
250 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026252 | 31.6 | ||
280 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026282 | 38.6 | ||
315 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026317 | 41.6 | ||
355 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026357 | 45.6 | ||
400 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026402 | 59.7 | ||
450 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026452 | 86.7 | ||
500 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026502 | 100 | ||
560 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026562 | |||
630 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026632 | 167 | ||
710 | PL-GATEVALVE-SPINDLE - AISI316 - WITH HAND WHEEL 72026712 | 231 |


