- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

45° STUK VINKEL, PN10, SDR17
Kort vinkel kun til stuksvejsning.
Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
KundeserviceKundeservice
Diameter (mm)
Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | STUK VINKEL 13200500 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.128 | ||
90 | STUK VINKEL 13200502 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.268 | ||
110 | STUK VINKEL 13200504 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.426 | ||
125 | STUK VINKEL 13200506 | 45 | 10 | 17 | PE100 | |||
140 | STUK VINKEL 13200508 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 0.866 | ||
160 | STUK VINKEL 13200510 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 1.305 | ||
180 | STUK VINKEL 13200512 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 1.873 | ||
200 | STUK VINKEL 13200514 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 2.439 | ||
225 | STUK VINKEL 13200516 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 3.366 | ||
250 | STUK VINKEL 13200518 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 4.615 | ||
280 | STUK VINKEL 13200520 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 6.594 | ||
315 | STUK VINKEL 13200522 | 45 | 10 | 17 | PE100 | 9.057 |
Anbefalede produkter

45° STUK-EL SEGMENTSVEJST BØJNING - SDR 17

45° PLASSON EL-BØJNING