- PVC
- PE
- PE rør
- PE slanger
- PLASSON el-fittings
- Stuk el-fittings
- Stuk fittings
- Flangeringe og pakninger
- Segmentsvejste fittings
- PE muffe dorn og gevind
- Coestilen
- PE ventilation
- PE Halvfabrikata
- PE rens
- PE - EL
- Svejsemaskiner og værktøj
- PE ventiler
- PP
- PVDF
- Mekaniske & Gevind samlinger
- PE ventiler
- Ventiler
- Gummirings-samlinger
- Dræn, kabel og anlægsrør
- Brønde og låg
- Slanger & håndvindere
- Sprinkler systemer & Pacer pumper
- Installations materialer
- Svejsemaskiner og værktøj
- Jordvarme
- Halvfabrikata

45° STUK VINKEL , PN16, SDR11
Kort vinkel kun til stuksvejsning.
Brug for hjælp?
Hos Plast-Line er vi altid klar til at hjælpe! Kontakt os på telefon 63404100 eller via e-mail på ordre@plast-line.dk med spørgsmål om vores produkter. Din tilfredshed er vores prioritet!
KundeserviceKundeservice
Diameter (mm)
Dia. | Navn | Vinkel | Tryktrin | SDR | Undermateriale | Vægt pr. stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | STUK VINKEL 13200470 | 45 | 16 | 11 | PE100 | |||
25 | STUK VINKEL 13200475 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.008 | ||
32 | STUK VINKEL 13200480 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.018 | ||
40 | STUK VINKEL 13200485 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.047 | ||
50 | STUK VINKEL 13200490 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.079 | ||
63 | STUK VINKEL 13200495 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.139 | ||
75 | STUK VINKEL 13200501 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.167 | ||
90 | STUK VINKEL 13200503 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.348 | ||
110 | STUK VINKEL 13200505 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.536 | ||
125 | STUK VINKEL 13200507 | 45 | 16 | 11 | PE100 | |||
140 | STUK VINKEL 13200509 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.013 | ||
160 | STUK VINKEL 13200511 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 1.849 | ||
180 | STUK VINKEL 13200513 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 0.256 | ||
200 | STUK VINKEL 13200515 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 3.331 | ||
225 | STUK VINKEL 13200517 | 45 | 16 | 11 | PE100 | 5.028 |
Anbefalede produkter
Prøv den i vores demorum

PF RUNDSAV MED KÆDE
Prøv den i vores demorum

JUSTERBAR RØR-RULLE

GRIFFON PE-RENSEVÆSKE